Pânze circulare placate CMS cu ascuțire drept trapez, unghi de atac negativ - TPN
| cod | B | d | D | Z | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| TPN250306040 | 2.8 | 30 | 250 | 60 | pentru neferoase |
| TPN250308040 | 2.8 | 30 | 250 | 80 | pentru neferoase |
| TPN300307240 | 2.8 | 30 | 300 | 72 | pentru neferoase |
| TPN300309640 | 2.8 | 30 | 300 | 96 | pentru neferoase |
| TPN305307240 | 2.8 | 30 | 305 | 72 | pentru neferoase |
| TPN305309640 | 2.8 | 30 | 305 | 96 | pentru neferoase |
| TPN315307240 | 2.8 | 30 | 315 | 72 | pentru neferoase |
| TPN315309640 | 2.8 | 30 | 315 | 96 | pentru neferoase |
| TPN3303010240 | 2.8 | 30 | 330 | 102 | pentru neferoase |
| TPN350308440 | 3.2 | 30 | 350 | 84 | pentru neferoase |
| TPN3503010840 | 3.2 | 30 | 350 | 108 | pentru neferoase |
| TPN400309640 | 3.2 | 30 | 400 | 96 | pentru neferoase |
| TPN4003012040 | 3.2 | 30 | 400 | 120 | pentru neferoase |
| TPN450309640 | 3.2 | 30 | 450 | 96 | pentru neferoase |
| TPN4503012040 | 3.2 | 30 | 450 | 120 | pentru neferoase |
| TPN5003012040 | 3.2 | 30 | 500 | 120 | pentru neferoase |








