Discuri Taiere Pentru OȚEL - 1200/1
Cod | Dimensiune |
610484 | 115*3*22 |
610485 | 125*3*22 |
610486 | 180*3*22 |
610487 | 230*3*22 |
Constructii LD
Se poate folosi pentru a tăia diverse materiale de construcții: ciment, cărămidă, materiale refractare, gresie, granit.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
150 | 7 | 14.379 |
Portelanat Segmentat
Linia CERAMICĂ: pentru tăierea porțelanului, gresiei și tuturor tipurilor de materiale ceramice.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 1500.67 |
125 | 7 | 1500.68 |
180 | 7 | 1500.129 |
230 | 7 | 1500.19 |
250 | 10 | 1500.12 |
300 | 10 | 1500.51 |
350 | 10 | 1500.95 |
Turbo Extrafin Portelanat
Linia CERAMICĂ: pentru obținerea de rezultate foarte bune în tăierea porțelanului, pietrei, materialelor ceramice, suprafețelor vitrificate, marmură.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 8 | 1500.4 |
125 | 8 | 1500.76 |
150 | 8 | 1500.77 |
180 | 8 | 1500.128 |
230 | 8 | 1500.46 |
250 | 8 | 1500.1 |
300 | 7 | 1500.2 |
Ceramica Segment Continuu
Linia CERAMICĂ: pentru tăierea plăcilor de ceramică cu duritate scăzută și medie.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 40.11 |
125 | 7 | 40.12 |
150 | 7 | 36.92 |
180 | 7 | 36.4 |
200 | 7 | 36.12 |
230 | 7 | 36.65 |
250 | 7 | 36,13 |
300 | 7 | 36.29 |
350 | 7 | 36.38 |
Turbo Huracan (Uragan)
Linia TURBO: pentru tăierea materialelor de construcții și a pietrei; designul fantelor este conceput special pentru a asigura o răcire eficientă și a preveni supraîncălzirea discului în timpul tăierii.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 10 | 14.301 |
125 | 10 | 14.302 |
230 | 12 | 14.304 |
Turbo Profesional
Linia TURBO: pentru tăierea materialelor de construcții ca gresia, faianța, plăcile din porțelan, mozaic, cărămidă, zidărie, granit.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 36.93 |
125 | 7 | 36.94 |
180 | 7 | 19.27 |
230 | 7 | 36.95 |
250 | 8 | 1500.114 |
300 | 8 | 1500.115 |
Piatra G MN93C47
Linia GRANIT - PIATRĂ: utilizate pentru prelucrarea pietrei.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 12 | 14.376 |
125 | 12 | |
180 | 12 | |
230 | 12 | |
350 | 12 |
Laser Arce Granit MN93C47
Linia GRANIT - PIATRĂ: utilizate pentru a tăia granitul; a nu se folosi pentru procesul de degroșare.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 10 | 14.237 |
125 | 10 | 14,29 |
150 | 10 | 14.246 |
180 | 10 | 14.23 |
230 | 10 | 14.231 |
Laser Vulcan
Linia LASER INTERCOOLER: pentru toate tipurile de materiale de construcții și piatră; găurile de pe disc asigură o excelentă eficiență pentru răcire.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 10 | 14.39 |
230 | 10 | 14.391 |
Pavaj
Linia PROFESIONALĂ: pentru tăierea pavajelor, atât pentru beton proaspăt cât și pentru beton uscat.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
300 | 10 | 100.1183 |
350 | 10 | 100.1169 |
Laser Beton
Linia PROFESIONALĂ: pentru tăierea betonului și a altor materiale abrazive; ciment, prefabricate, ciment uscat și materiale cu grad mare de abrazivitate.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 1500.35 |
125 | 7 | 1500.36 |
180 | 7 | 1500.45 |
230 | 7 | 1500.38 |
Laser Granit
Linia PROFESIONALĂ: concepută pentru tăierea materialelor dure și a pietrei.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 14.166 |
125 | 7 | 14.154 |
150 | 7 | 14.42 |
180 | 7 | 14.161 |
230 | 7 | 14.134 |
Formula Intercooler
Linia PREMIUM: pentru tăierea diferitelor materiale de construcții, înălțimea de 12mm a segmentelor diamantate mărește rezistența discului, iar distanța dintre grupările de segmente diamantate asigură o tăiere rapidă, curată și răcirea eficientă a discului în timpul tăierii.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 12 | 14.379 |
125 | 12 | 14.38 |
180 | 12 | 14.381 |
230 | 12 | 14.337 |
Turbo Constructii
Linia TURBO: pentru taierea metalelor și materialelor abrazive utilizate în construcții, cu duritate medie și scăzută.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 40.4 |
125 | 7 | 40.5 |
180 | 7 | 40.6 |
230 | 7 | 40.7 |
Universal Basic
Linia BASIC: pentru tăierea metalelor și materialelor abrazive cu duritate medie și scăzută
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
115 | 7 | 40.2 |
125 | 7 | 40.8 |
180 | 7 | 40.9 |
230 | 7 | 40.1 |
300 | 10 | 1500.49 |
350 | 10 | 36.52 |
Laser Arce
Pentru toate tipurile de materiale de construcții și produse din piatră.
Dimensiune | Inaltime segment | Cod |
300 | 10 | 1500.116 |
350 | 10 | 1500.126 |