Pânze circulare placate CMS pentru utilaje multilamă
| cod | B | d | D | Z |
|---|---|---|---|---|
| P300301860 | 3.4 | 30 | 300 | 18+2 |
| P300302060 | 3.4 | 30 | 300 | 20+4 |
| P300702060 | 3.4 | 70 | 300 | 20+4 |
| P300852060 | 3.4 | 85 | 300 | 20+4 |
| P350302060 | 3.6 | 30 | 350 | 20+4 |
| P350702060 | 3.6 | 70 | 350 | 20+4 |
| P380302060 | 3.6 | 30 | 380 | 20+4 |
| P400302060 | 3.6 | 30 | 400 | 20+4 |
| P400702060 | 3.6 | 70 | 400 | 20+4 |
| P450302460 | 4.2 | 30 | 450 | 24+4 |
| P450702460 | 4.2 | 70 | 450 | 24+4 |
| P4501102460 | 4.2 | 110 | 450 | 24+4 |
| P4501302460 | 4 | 130 | 450 | 24+4 |
| P500302060 | 4.2 | 30 | 500 | 20+4 |
| P5001102060 | 4.2 | 110 | 500 | 20+4 |
| P5001402060 | 4.2 | 140 | 500 | 20+4 |
| P550302460 | 4.6 | 30 | 550 | 24+4 |








