Pânze circulare placate CMS, varianta economică
- Corpul capului de frezat realizat din aluminiu, cu prinderea mecanică a plăcuțelor amovibile și reversibile.
- Material prelucrat: lemn esențe tari, lemn esențe moi.
- Mașini: mașina normală de frezat.
- Avans manual, avans mecanic.
Legenda:
BA - ascuțire alternativă, unghi de atac pozitiv.
BAN - ascuțire alternativă, unghi de atac negativ.
TPP - ascuțire drept trapez, unghi de atac pozitiv.
| cod | B | d | D | Z | OBS | Ascuțire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRBA1602040 | 2,6 | 20 | 160 | 40 | BA | |
| TRBA1803020 | 2,6 | 30 | 180 | 20 | BA | |
| TRBA1803040 | 2,6 | 30 | 180 | 40 | BA | |
| TRBA1903020 | 2,6 | 30 | 190 | 20 | BA | |
| TRBA1903040 | 2,6 | 30 | 190 | 40 | BA | |
| TRBA2103020 | 2,6 | 30 | 210 | 20 | BA | |
| TRBA2103040 | 2,6 | 30 | 210 | 40 | BA | |
| TRBA2303020 | 2,6 | 30 | 230 | 20 | BA | |
| TRBA2303040 | 2,6 | 30 | 230 | 40 | BA | |
| TRBA2353020 | 2,6 | 30 | 235 | 20 | BA | |
| TRBA2353040 | 2,6 | 30 | 235 | 40 | BA | |
| TRBA2503024 | 3,2 | 30 | 250 | 24 | cu limitarea grosimii de așchiere | BA |
| TRBA2503040 | 3,2 | 30 | 250 | 40 | BA | |
| TRBA2503080 | 3,2 | 30 | 250 | 80 | BA | |
| TRBA3003028 | 3,2 | 30 | 300 | 28 | cu limitarea grosimii de așchiere | BA |
| TRBA3003048 | 3,2 | 30 | 300 | 48 | BA | |
| TRBA3003096 | 3,2 | 30 | 300 | 96 | BA | |
| TRBA3153024 | 3,2 | 30 | 315 | 24 | cu limitarea grosimii de așchiere | BA |
| TRBA3153048 | 3,2 | 30 | 315 | 48 | BA | |
| TRBA3503032 | 3,5 | 30 | 350 | 32 | cu limitarea grosimii de așchiere | BA |
| TRBA3503054 | 3,5 | 30 | 350 | 54 | BA | |
| TRBAN2163024 | 2,6 | 30 | 216 | 24 | BAN | |
| TRBAN2163048 | 2,6 | 30 | 216 | 48 | BAN | |
| TRBAN2163060 | 2,6 | 30 | 216 | 60 | BAN | |
| TRTPP2503080 | 3,2 | 0 | 250 | 80 | TPP | |
| TRTPP3003096 | 3,2 | 30 | 300 | 96 | TPP | |
| TRTPP3153024 | 3,2 | 30 | 315 | 24 | TPP | |
| TRTPP3153048 | 3,2 | 30 | 315 | 48 | TPP | |
| TRTPP3153072 | 3,2 | 30 | 315 | 72 | TPP |








