Pânze profesionale placate pentru lemn pentru fierastrău circular
- Corpul pânzei: otel nedeformabil călit, duritate 39-45 HRC.
- Dinți alternativi cu unghi de tăiere pozitiv 13°-24°.
- Dinți cu carburi metalice K10.
- Fantele auxiliare și fantele de dilatare atenuează vibrațiile, diminuează zgomotul și reduc producerea căldurii.
- Tratament anti-rugină.
- Lama tratată termic pentru rezistență mai mare, cu o duritate de 39 - 45 HRC.
- Vârfurile cu tungsten-carbid de calitate industriala rămân ascuțite mai mult timp si se pot reascuți de până la 25 de ori.
- Suprafață rezistentă la coroziune pentru performanțe de calitate mai ândelungate.
- Poziție alternativă a taișului dinților (ATB) pentru tăiere transversală și spintecare în toate tipurile de lemn.
- Respectă EN 847-1.
| cod | Diametrul | Prindere | Reducții | |
|---|---|---|---|---|
| 10506786 | 16 | 125 | 20 | 16 |
| 10506787 | 20 | 130 | 20 | 16 |
| 10506788 | 20 | 140 | 20 | 16,13,12,7 |
| 10506789 | 18 | 150 | 20 | 16 |
| 10506790 | 30 | 150 | 20 | 16 |
| 10506791 | 30 | 150 | 30 | 20, 16 |
| 10506792 | 18 | 160 | 20 | 16 |
| 10506793 | 24 | 160 | 30 | 20.16 |
| 10506794 | 30 | 160 | 20 | 16 |
| 10506795 | 18 | 165 | 30 | 20, 16 |
| 10506796 | 30 | 160 | 30 | 20.16 |
| 10506797 | 24 | 170 | 30 | 20.16 |
| 10506798 | 24 | 180 | 30 | 20.16 |
| 10506799 | 36 | 180 | 30 | 20.16 |
| 10506800 | 24 | 184 | 16 | |
| 10506801 | 24 | 184 | 30 | 28, 6, 25, 4, 20 |
| 10506802 | 40 | 184 | 16 | |
| 10506803 | 40 | 184 | 30 | 28, 6, 25, 4, 20 |
| 10506804 | 24 | 190 | 30 | 20, 16 |
| 10506805 | 40 | 190 | 30 | 20,16 |
| 10506806 | 24 | 200 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506807 | 40 | 200 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506808 | 24 | 203 | 30 | 25, 16 |
| 10506809 | 20 | 210 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506810 | 30 | 210 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506811 | 40 | 210 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506812 | 48 | 216 | 30 | |
| 10506813 | 24 | 230 | 30 | 25, 16 |
| 10506814 | 40 | 230 | 30 | 25, 16 |
| 10506815 | 20 | 235 | 30 | 25, 16 |
| 10506816 | 30 | 235 | 30 | 25, 16 |
| 10506817 | 40 | 235 | 30 | 25, 16 |
| 10506818 | 24 | 250 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506819 | 40 | 250 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506820 | 60 | 250 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506821 | 80 | 250 | 30 | 25, 20, 16 |
| 10506822 | 24 | 300 | 30 | 25, 20 |
| 10506823 | 48 | 300 | 30 | 25, 20 |
| 10506824 | 60 | 300 | 30 | 25, 20 |
| 10506825 | 96 | 300 | 30 | 25, 20 |
| 10506826 | 40 | 315 | 30 | |
| 10506827 | 40 | 350 | 30 | |
| 10506828 | 84 | 350 | 30 | |
| 10506829 | 40 | 400 | 30 | |
| 10506830 | 60 | 400 | 30 |








