Home » Panze Circulare PILANA » Panze pentru lemn »

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5310 - 56KV25°

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5310 - 56KV25°

Pânze circulare monometalice (neplacate) pentru lemn 5310 - 56KV25°

• Pânze circulare monometalice (neplacate) cu dinţi tip “de lup”.
• Unghi de atac pozitiv 25°.
• Recomandate la tãierea transversalã şi longitudinalã a lemnului de esenţa moale sau tare.
• Valoarea maximã admisã a ceaprazului este de 1/3 din grosimea corpului pânzei pe fiecare parte. 

cod   Greutate Grosime Diametru interior Diametru exterior
2253102001225 56 0.25 1.2 25 200
2253102001625 56 0.35 1.6 25 200
2253102501625 56 0.55 1.6 25 250
2253102501825 56 0.63 1.8 25 250
2253102502225 56 0.78 2.2 25 250
2253103001630 56 0.84 1.6 30 300
2253103001830 56 0.9 1.8 30 300
2253103002030 56 1 2.0 30 300
2253103002430 56 1.22 2.4 30 300
2253103501830 56 1.25 1.8 30 350
2253103502230 56 1.55 2.2 30 350
2253103502830 56 1.94 2.8 30 350
2253104002530 56 1.85 2.0 30 400
2253104003030 56 2.25 2.5 30 400
2253104502030 56 2.71 3.0 30 400
2253104502030 56 2.29 2.0 30 450
2253104502230 56 2.55 2.2 30 450
2253104502830 56 3.2 2.8 30 450
2253104503030 56 3.7 3.0 30 450
2253104503530 56 4.0 3.5 30 450
2253105002230 56 3.11 2.2 30 500
2253105002530 56 3.54 2.5 30 500
2253105003030 56 4.25 3.0 30 500
2253105003530 56 4.95 3.5 30 500
2253105502530 56 4.3 2.5 30 550
2253105503030 56 5.2 3.0 30 550
2253105503530 56 6.0 3.5 30 550
2253106002830 56 5.7 2.8 30 600
2253106003530 56 7.1 3.5 30 600
2253106004030 56 8.15 4.0 30 600
2253107003535 56 9.7 3.5 35 700
2253107004035 56 11.1 4.0 35 700
2253108003540 56 12.7 3.5 40 800
2253109004550 56 20.6 4.5 50 900
2253101000550 56 28.3 5.0 50 1000

 

Contacteaza-ne!